Чернігів посів 4-те місце серед обласних центрів за результатами національного мультипредметного тесту у 2025 році, набравши середній бал 142,46. У порівнянні з 2024 роком місто піднялося на дві позиції, демонструючи стабільне зростання освітніх результатів. Про це повідомив начальник управління освіти Василь Білогура.
Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2025 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
— Високий рівень складання тесту — 97% учнів — свідчить про стійкість і наполегливість школярів навіть у складних умовах війни, коли часті тривоги та відключення світла не зупинили їх від навчання. Школярі Чернігова довели, що можуть конкурувати на високому рівні в Україні за освітніми показниками. Це — позитивний сигнал для учнів, вчителів і батьків, а також стимул не зупинятися на досягнутому, — зазначає начальник управління освіти.
Рейтинг
Регіон | Місце | Шкіл | Бал ЗНО | Учнів | Тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
м.Львів | 1 | 159 | 145.94 | 7995 | 31140 | 97 |
м.Київ | 2 | 509 | 143.56 | 26484 | 102186 | 97 |
м.Рівне | 3 | 42 | 142.99 | 2856 | 11072 | 97 |
м.Чернігів | 4 | 24 | 142.46 | 1966 | 7600 | 97 |
м.Луцьк | 5 | 38 | 141.64 | 3162 | 12278 | 96 |
м.Херсон | 6 | 33 | 141.29 | 1071 | 4056 | 95 |
м.Тернопіль | 7 | 48 | 141.05 | 2848 | 11036 | 96 |
м.Кропивницький | 8 | 38 | 141.02 | 2043 | 7944 | 96 |
м.Суми | 9 | 42 | 140.78 | 1969 | 7540 | 95 |
м.Вінниця | 10 | 69 | 140.65 | 4210 | 16328 | 97 |
м.Харків | 11 | 218 | 140.43 | 7958 | 30552 | 97 |
м.Черкаси | 12 | 50 | 140.41 | 2221 | 8708 | 97 |
м.Ужгород | 13 | 32 | 139.51 | 1531 | 5956 | 96 |
м.Житомир | 14 | 58 | 139.34 | 3051 | 11792 | 96 |
м.Хмельницький | 15 | 42 | 139.31 | 3341 | 13004 | 96 |
м.Дніпро | 16 | 108 | 139.26 | 6325 | 24364 | 96 |
м.Івано-Франківськ | 17 | 53 | 138.93 | 3448 | 13380 | 96 |
м.Одеса | 18 | 160 | 138.59 | 8113 | 31076 | 97 |
м.Чернівці | 19 | 62 | 138.07 | 2609 | 10050 | 96 |
м.Полтава | 20 | 61 | 137.96 | 2997 | 11608 | 96 |
м.Запоріжжя | 21 | 139 | 137.94 | 3980 | 15122 | 95 |
м.Миколаїв | 22 | 52 | 136.65 | 2463 | 9452 | 95 |
Пресслужба Чернігівської міської ради