Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 3 вересня затвердив нові розміри плати за навчання у закладах позашкільної мистецької освіти міста.
Попередні розміри плати за навчання були встановлені з 1 січня 2024 року. Таким чином, востаннє тарифи переглядалися понад два з половиною роки тому. З 1 вересня 2026 року вони будуть оновлені з урахуванням зростання мінімальної заробітної плати, вартості комунальних послуг, матеріалів та інших витрат, необхідних для організації навчального процесу.
Відповідно до затвердженого рішення, з 1 вересня 2026 року місячна плата за навчання становитиме:
№ з/п |
Навчання грі на: | Плата за навчання, грн | |
| Було (01.01.2024) | Стане (01.09.2026) | |
1. | Бандурі | 280,00 | 300,00 |
2. | Баяні, акордеоні | 270,00 | 300,00 |
3. | Гітарі, електрогітарі | 410,00 | 480,00 |
4. | Домрі, балалайці | 270,00 | 290,00 |
5 | Духових та ударних інструментах | 310,00 | 350,00 |
6. | Синтезаторі | 410,00 | 450,00 |
7. | Скрипці, віолончелі | 320,00 | 350,00 |
8. | Фортепіано | 410,00 | 450,00 |
| Навчання: |
| |
9. | У хорових класах та класах сольного співу | 390,00 | 420,00 |
10. | У класах естрадного співу | — | 520,00 |
11. | На хореографічному відділенні | 390,00 | 400,00 |
12. | На образотворчому, художньому відділенні | 390,00 | 450,00 |
13. | На театральному відділенні | 400,00 | 420,00 |


Пресслужба Чернігівської міської ради










